Todas nuestra eslingas de cable van identificadas con MARCADO CE, FABRICANTE, CARGA DE TRABAJO y DIÁMETRO DEL CABLE, además van acompañadas de su certificado de calidad correspondiente.
Todos nuestros productos cumplen con la Directiva Europea de Máquinas nº 98/37/CE
NÚMERO DE RAMALES | 1 RAMAL | 2 RAMALES | 2 RAMALES | 3-4 RAMALES | 3-4 RAMALES | ESLINGA SIN FIN AHORCADA |
ANGULACIÓN | – | B<45º Factor 1,4 | 45º<B<60º Factor 1,0 | B<45º Factor 2,1 | 45º<B<60º Factor 1,5 | Factor 1,6 |
DIÁMETRO | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN – CMU [kg] |
2 | 35 | 50 | 35 | 70 | 50 | 56 |
3 | 80 | 110 | 80 | 170 | 120 | 128 |
4 | 135 | 190 | 135 | 280 | 200 | 216 |
5 | 220 | 320 | 220 | 485 | 345 | 352 |
6 | 320 | 450 | 320 | 670 | 480 | 512 |
7 | 410 | 575 | 410 | 850 | 600 | 656 |
8 | 495 | 700 | 495 | 1000 | 750 | 792 |
9 | 700 | 1000 | 700 | 1500 | 1000 | 1120 |
10 | 900 | 1250 | 900 | 1900 | 1300 | 1440 |
12 | 1300 | 1820 | 1300 | 2700 | 1900 | 2080 |
14 | 1800 | 2500 | 1800 | 3800 | 2700 | 2880 |
16 | 2400 | 3300 | 2400 | 5000 | 3600 | 3840 |
18 | 3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 4800 |
20 | 3700 | 5200 | 3700 | 7800 | 5500 | 5920 |
22 | 4500 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 | 7200 |
24 | 5400 | 7500 | 5400 | 11300 | 8100 | 8640 |
26 | 6300 | 8800 | 6300 | 13200 | 9400 | 10080 |
28 | 7300 | 10200 | 7300 | 15300 | 10900 | 11680 |
30 | 8400 | 11700 | 8400 | 17600 | 12600 | 13440 |
UNE-EN 13414-1:2004. Cargas de trabajo calculadas según ISO 7531.
* Coeficiente de seguridad SF 5:1
* Coeficiente del cable: 6,25