Los cables de acero, pueden ser necesitados en infinidad de situaciones, en algunas de ellas nos encontraremos con condiciones de corrosión, extraordinarias, o deberemos poder manipular el cable manualmente, otras veces deberemos aistarlos electricamente, y en ocasiones simplemente deben «hacer juego con el entorno, o estar camuflados en él». Para ello GERARDO ABAJO también trabaja con cables plastificados en diferentes colores, los estándar y más habituales del mercado y también si fuera necesario en colores a demanda del cliente.
Composición 6 x 7 + 1
Diámetro [mm] | Recubrimiento | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
1×2 | PVC | 180 | 65 |
2×4 | PVC | 180 | 239 |
3×5 | PVC | 180 | 539 |
4×6 | PVC | 180 | 959 |
5×7 | PVC | 180 | 1.498 |
6×8 | PVC | 180 | 2.151 |
DIN 3055 |
Composición 6 x 19 + 1
Diámetro [mm] | Recubrimiento | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
3×5 | PVC | 180 | 499 |
4×6 | PVC | 180 | 887 |
5×7 | PVC | 180 | 1.386 |
6×8 | PVC | 180 | 1.998 |
8×10 | PVC | 180 | 3.548 |
10×12 | PVC | 180 | 5.547 |
12×14 | PVC | 180 | 7.984 |
DIN 3060 |