El alma del cable es el soporte de tamaño y consistencia aptos para ofrecer un apoyo firme a los cordones, de modo que, incluso a la máxima carga no lleguen a entallarse los alambres de los cordones entre sí.
Generalmente, el alma de los cables es de fibra textil,siempre y cuando no se trabajen en ambientes con un elevado porcentaje de humedad y elevadas temperaturas, o condiciones ambientales que desaconsejen el uso de este tipo de alma.
Ya que estos factores difieren con la resistencia del alma, haciéndola débil hasta punto tal que se pueda cortar. Para ello, se utilizarán almas metálicas, que no se ven afectadas con estos últimos factores.
A continuación les ofrecemos datos sobre los cables más usuales del tipo mencionado, si no ve el que necesita, no dude en consultarnos, y se lo proporcionaremos, bajo pedido.
6 x 7 + 1
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
2 | 0,0143 | 180 | 239 |
3 | 0,0322 | 180 | 539 |
4 | 0,0572 | 180 | 959 |
5 | 0,0894 | 180 | 1498 |
6 | 0,1290 | 180 | 2151 |
7 | 0,1750 | 180 | 2936 |
8 | 0,2290 | 180 | 3834 |
9 | 0,2890 | 180 | 4853 |
10 | 0,3570 | 180 | 5995 |
11 | 0,4320 | 180 | 7250 |
DIN 3055 |
6 x 19 + 1
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
3 | 0,0311 | 180 | 499 |
4 | 0,0554 | 180 | 887 |
5 | 0,0865 | 180 | 1386 |
6 | 0,1250 | 180 | 1998 |
7 | 0,1700 | 180 | 2722 |
8 | 0,2210 | 180 | 3548 |
9 | 0,2800 | 180 | 4496 |
10 | 0,3460 | 180 | 5547 |
11 | 0,4190 | 180 | 6709 |
12 | 0,4980 | 180 | 7984 |
DIN 3060 |
6 x 37 +1
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
10 | 0,346 | 180 | 5414 |
12 | 0,498 | 180 | 7790 |
13 | 0,585 | 180 | 9146 |
14 | 0,678 | 180 | 10604 |
16 | 0,886 | 180 | 13867 |
18 | 1,12 | 180 | 17538 |
20 | 1,38 | 180 | 21617 |
22 | 1,67 | 180 | 26206 |
24 | 1,99 | 180 | 31202 |
26 | 2,34 | 180 | 36607 |
DIN 3066 |