
Los cables de acero suelen tener el alma textil, que les confiere una mayor flexibilidad y manejabilidad, sin embargo en condiciones específicas, por ejemplo altas temperaturas en el entorno de trabajo, o en caso de precisar altas tasas de C.R.M., se usarán cables de alma metálica.
A continuación les mostramos algunas de las composiciones más comunes en este tipo de cable. Recuerde consultarnos para cualquier composición o tipo de cable que necesite, aunque no esté en este catálogo.
7 x 7 +0
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
2 | 0,0157 | 180 | 258 |
3 | 0,0354 | 180 | 581 |
4 | 0,0629 | 180 | 1030 |
5 | 0,0983 | 180 | 1610 |
6 | 0,142 | 180 | 2320 |
7 | 0,193 | 180 | 3160 |
8 | 0,252 | 180 | 4130 |
DIN 3055 |

7 x 19 + 0
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
3 | 0,0343 | 180 | 538 |
4 | 0,0609 | 180 | 956 |
5 | 0,0951 | 180 | 1490 |
6 | 0,137 | 180 | 2150 |
7 | 0,186 | 180 | 2930 |
8 | 0,244 | 180 | 3820 |
10 | 0,381 | 180 | 5970 |
12 | 0,548 | 180 | 8600 |
14 | 0,746 | 180 | 11700 |
16 | 0,974 | 180 | 15300 |
DIN 3060 |

6 x 36 ws (7 x 7 + 0)
Diámetro [mm] | Peso [kg/m] | Resistencia [kg/mm2] | C.R.M. [kg] |
10 | 0,418 | 220 | 7840 |
12 | 0,602 | 220 | 11300 |
13 | 0,707 | 220 | 13200 |
14 | 0,82 | 220 | 15400 |
16 | 1,07 | 220 | 20100 |
18 | 1,36 | 220 | 25400 |
20 | 1,67 | 220 | 31400 |
22 | 2,02 | 220 | 37900 |
24 | 2,41 | 220 | 45100 |
26 | 2,83 | 220 | 53000 |
DIN 3064 |